车主月度报表 Owner Monthly Report

车主:Henry月份:2026-03
月份 month
车主 owner
返回 Finance
报销费用明细读取失败:ENOENT: no such file or directory, open '/opt/qp-fleet-system-staging/service-account.json'
花销费用明细读取失败:ENOENT: no such file or directory, open '/opt/qp-fleet-system-staging/service-account.json'

1. 结算汇总

项目金额
总收入 Total Income$31466.03
总费用 Total Expense$7494.90
管理费 Management Fee$6740.20
停车费 Parking Fee$1660.00
自清洁返还 Self Clean Return$685.64
报销金额 Reimbursable$1018.99
最终应付车主 Final Net To Owner$16589.92
更新时间 UpdatedAt2026-05-26 04:47:31

2. 收益明细报告

车型车牌号收入金额出租率出租天数出租次数均价花销停车费自清洁返还Turo 报销最终结算
Sentra8GYP814$2399.28 90.3%28.05 $85.69$257.15 $50.00 $0.00$91.63$1515.22
Sentra9NYY477$1505.04 74.2%23.02 $65.44$60.00 $50.00 $0.00$0.00$1018.78
Rogue9PKY675$1408.76 100.0%31.01 $45.44$0.00 $50.00 $0.00$0.00$1006.57
Sentra9NLY246$1324.62 100.0%31.07 $42.73$60.00 $50.00 $0.00$0.00$883.47
Sentra9CKR505$1302.99 100.0%31.03 $42.03$194.46 $30.00 $84.64$93.91$860.90
Sentra9HFF683$1006.02 83.9%26.05 $38.69$0.00 $30.00 $70.23$2.80$795.44
Sentra9NYY476$999.74 83.9%26.03 $38.45$0.00 $30.00 $69.98$0.00$789.78
Sentra9MAZ275$1339.90 48.4%15.05 $89.33$207.28 $50.00 $0.00$104.44$773.75
Sentra8NGG486$942.17 90.3%28.09 $33.65$29.82 $30.00 $63.16$39.82$719.92
Sentra9NMA322$920.27 74.2%23.01 $40.01$25.00 $30.00 $64.42$0.00$699.62
Altima9KBU669$1006.38 80.6%25.08 $40.26$143.41 $30.00 $61.96$121.20$673.64
Sentra9MSY331$906.90 103.2%32.06 $28.34$60.00 $30.00 $63.48$0.00$653.66
Sentra8VKJ446$1058.50 80.6%25.06 $42.34$125.89 $50.00 $0.00$85.57$639.38
Versa9NLX985$1137.89 96.8%30.06 $37.93$191.38 $50.00 $0.00$56.38$626.13
Sentra8YLW725$954.81 54.8%17.05 $56.17$54.07 $50.00 $0.00$0.00$612.04
Rogue8FOW242$898.88 83.9%26.05 $34.57$46.92 $50.00 $0.00$0.00$577.24
Sentra8BYC059$862.13 74.2%23.06 $37.48$37.00 $50.00 $0.00$47.00$571.35
Sentra9MSY329$1267.28 29.0%9.03 $140.81$485.00 $50.00 $0.00$451.93$528.44
Sentra8FSM356$814.94 80.6%25.05 $32.60$63.53 $50.00 $0.00$43.53$508.56
Sentra8GTP903$776.77 54.8%17.03 $45.69$65.16 $50.00 $0.00$50.16$479.96
Sentra8DHU541$1125.04 83.9%26.02 $43.27$420.75 $50.00 $0.00$62.87$388.75
Sentra9MSZ461$648.46 77.4%24.06 $27.02$129.40 $30.00 $41.39$57.22$382.64
Sentra9PKZ179$938.23 90.3%28.07 $33.51$376.10 $30.00 $60.01$80.98$377.83
Sentra8DSS019$546.07 71.0%22.08 $24.82$57.80 $30.00 $35.90$33.24$365.96
Rogue9NUY457$816.62 77.4%24.06 $34.03$275.69 $50.00 $0.00$90.69$309.45
Sentra9NYY866$367.62 22.6%7.03 $52.52$25.00 $0.00 $21.61$58.93$287.06
Sentra9NYZ169$647.48 90.3%28.07 $23.12$155.33 $50.00 $0.00$0.00$280.28
Versa8EOZ739$421.78 54.8%17.05 $24.81$0.00 $50.00 $0.00$0.00$266.34
Sentra9SKL201$307.48 32.3%10.03 $30.75$0.00 $0.00 $0.00$0.00$230.61
VERSA8XVF956$329.45 16.1%5.02 $65.89$60.00 $0.00 $0.00$0.00$187.09
Sentra9NYZ170$523.87 67.7%21.08 $24.95$317.66 $30.00 $26.70$142.49$107.57
Sentra9MSY330$369.30 25.8%8.02 $46.16$191.66 $0.00 $0.00$21.66$90.73
Versa9DRY901$283.18 29.0%9.02 $31.46$114.22 $50.00 $0.00$0.00$48.16
Versa9NJD014$216.90 25.8%8.03 $27.11$145.00 $0.00 $0.00$0.00$17.67
Jetta9NYY478$546.04 103.2%32.010 $17.06$371.89 $50.00 $0.00$96.05$11.65
Sentra8ANY447$78.84 16.1%5.02 $15.77$5.91 $50.00 $0.00$1.45$3.58
Versa9WDN455$35.50 0.0%暂无行程暂无行程 暂无行程$0.00 $50.00 $0.00$0.00$-23.38
Sentra8PYN651$0.00 0.0%暂无行程暂无行程 暂无行程$0.00 $50.00 $0.00$0.00$-50.00
Versa8UWH456$0.00 0.0%暂无行程暂无行程 暂无行程$0.00 $50.00 $0.00$0.00$-50.00
EscaladeWHP8888$0.00 0.0%暂无行程暂无行程 暂无行程$0.00 $50.00 $0.00$0.00$-50.00
Rogue8CJE446$0.00 0.0%暂无行程暂无行程 暂无行程$60.00 $30.00 $0.00$0.00$-90.00
Sentra9PKY559$316.60 38.7%12.03 $26.38$477.20 $0.00 $22.16$0.00$-217.59
MAXIMA7DYB608$-71.31 38.7%12.05 $-5.94$772.18 $50.00 $0.00$0.00$-893.49
Sentra9NYY087$185.61 29.0%9.03 $20.62$1433.04 $50.00 $0.00$0.00$-1343.83

3. 报销费用明细

费用日期金额费用类型车牌号PaidByBelongs To备注
暂无报销费用明细

4. 花销费用明细