车主月度结算报告Owner Monthly Report
Henry · 2026-03
月度结算汇总Monthly Summary
| 总收入 Income | $31466.03 |
| 基础租金 Rental Income | $29703.39 |
| Turo 报销 Reimbursements | $1833.95 |
| 费用 Expenses | |
| 管理费 Management Fee | $6740.20 |
| 运营费用 Operating Expenses | $7494.90 |
| 车主最终收入 Net Income to Owner | $16519.92 |
车辆结算明细Vehicle Details
当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;人工调整会进入新的 Manual / Adjusted 版本。最终需要在 Snapshot Manager 将 Manual / Final Snapshot 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。
Debug / 诊断
| 车牌 Plate | 基础租金 Rental Income | Turo 报销 Reimbursements | 管理费 Management Fee | 运营费用 Expenses | 车主收入 Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 8GYP814 | $2307.65 | $91.63 | $576.91 | $257.15 | $1445.22 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8GYP814 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$1445.22 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYY477 | $1505.04 | $0.00 | $376.26 | $60.00 | $1018.78 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYY477 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$1018.78 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9PKY675 | $1408.76 | $0.00 | $352.19 | $0.00 | $1006.57 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9PKY675 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$1006.57 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NLY246 | $1324.62 | $0.00 | $331.15 | $60.00 | $883.47 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NLY246 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$883.47 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9CKR505 | $1209.08 | $93.91 | $217.63 | $194.46 | $860.90 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9CKR505 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$860.90 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9HFF683 | $1003.22 | $2.80 | $180.58 | $0.00 | $795.44 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9HFF683 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$795.44 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYY476 | $999.74 | $0.00 | $179.96 | $0.00 | $789.78 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYY476 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$789.78 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9MAZ275 | $1235.46 | $104.44 | $308.87 | $207.28 | $773.75 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9MAZ275 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$773.75 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8NGG486 | $902.35 | $39.82 | $162.43 | $29.82 | $719.92 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8NGG486 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$719.92 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NMA322 | $920.27 | $0.00 | $165.65 | $25.00 | $699.62 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NMA322 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$699.62 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9KBU669 | $885.18 | $121.20 | $159.33 | $143.41 | $673.64 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9KBU669 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$673.64 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9MSY331 | $906.90 | $0.00 | $163.24 | $60.00 | $653.66 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9MSY331 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$653.66 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8VKJ446 | $972.93 | $85.57 | $243.23 | $125.89 | $639.38 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8VKJ446 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$639.38 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NLX985 | $1081.51 | $56.38 | $270.38 | $191.38 | $626.13 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NLX985 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$626.13 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8YLW725 | $954.81 | $0.00 | $238.70 | $54.07 | $612.04 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8YLW725 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$612.04 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8FOW242 | $898.88 | $0.00 | $224.72 | $46.92 | $577.24 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8FOW242 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$577.24 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8BYC059 | $815.13 | $47.00 | $203.78 | $37.00 | $571.35 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8BYC059 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$571.35 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9MSY329 | $815.35 | $451.93 | $203.84 | $485.00 | $528.44 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9MSY329 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$528.44 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8FSM356 | $771.41 | $43.53 | $192.85 | $63.53 | $508.56 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8FSM356 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$508.56 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8GTP903 | $726.61 | $50.16 | $181.65 | $65.16 | $479.96 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8GTP903 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$479.96 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8DHU541 | $1062.17 | $62.87 | $265.54 | $420.75 | $388.75 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8DHU541 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$388.75 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9MSZ461 | $591.24 | $57.22 | $106.42 | $129.40 | $382.64 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9MSZ461 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$382.64 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9PKZ179 | $857.25 | $80.98 | $154.30 | $376.10 | $377.83 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9PKZ179 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$377.83 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8DSS019 | $512.83 | $33.24 | $92.31 | $57.80 | $365.96 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8DSS019 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$365.96 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NUY457 | $725.93 | $90.69 | $181.48 | $275.69 | $309.45 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NUY457 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$309.45 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYY866 | $308.69 | $58.93 | $55.56 | $25.00 | $287.06 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYY866 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$287.06 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYZ169 | $647.48 | $0.00 | $161.87 | $155.33 | $280.28 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYZ169 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$280.28 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8EOZ739 | $421.78 | $0.00 | $105.44 | $0.00 | $266.34 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8EOZ739 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$266.34 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9SKL201 | $307.48 | $0.00 | $76.87 | $0.00 | $230.61 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9SKL201 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$230.61 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8XVF956 | $329.45 | $0.00 | $82.36 | $60.00 | $187.09 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8XVF956 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$187.09 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYZ170 | $381.38 | $142.49 | $68.64 | $317.66 | $107.57 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYZ170 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$107.57 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9MSY330 | $347.64 | $21.66 | $86.91 | $191.66 | $90.73 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9MSY330 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$90.73 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9DRY901 | $283.18 | $0.00 | $70.80 | $114.22 | $48.16 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9DRY901 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$48.16 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NJD014 | $216.90 | $0.00 | $54.23 | $145.00 | $17.67 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NJD014 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$17.67 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYY478 | $449.99 | $96.05 | $112.50 | $371.89 | $11.65 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYY478 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$11.65 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8ANY447 | $77.39 | $1.45 | $19.35 | $5.91 | $3.58 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8ANY447 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$3.58 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9WDN455 | $35.50 | $0.00 | $8.88 | $0.00 | $-23.38 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9WDN455 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-23.38 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8PYN651 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-50.00 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8PYN651 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-50.00 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8UWH456 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-50.00 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8UWH456 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-50.00 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| WHP8888 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-50.00 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌WHP8888 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-50.00 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 8CJE446 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60.00 | $-90.00 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌8CJE446 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-90.00 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9PKY559 | $316.60 | $0.00 | $56.99 | $477.20 | $-217.59 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9PKY559 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-217.59 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 7DYB608 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $772.18 | $-893.49 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌7DYB608 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-893.49 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
| 9NYY087 | $185.61 | $0.00 | $46.40 | $1433.04 | $-1343.83 |
编辑本车人工调整负数表示减少车主结算,正数表示增加车主结算。 当前车辆车牌9NYY087 当前版本名称Manual v1 当前最终结算金额$-1343.83 当前 Native Basic / 基础快照不会被修改;保存后先进入页面草稿,生成时会创建新的 Manual / Adjusted snapshot。 Manual / Final Snapshot 仍需在 Snapshot Manager 设置为展示版后,Owner Report 才正式生效。 | |||||
报销明细Reimbursement Details
费用明细Expense Details
调整历史 / Adjustment History
本版本包含已确认的人工调整,以下调整已计入本月结算。
- Legacy Basic起始系统版本
后续人工调整均基于此版本逐步生成。
- Manual v1当前版本基于版本Legacy Basic本次调整金额-$70.00本次调整数量1本次涉及车辆8GYP814本次调整原因测试:按实际 payout 调整
- 8GYP814:-$70.00;测试:按实际 payout 调整
Debug / Diagnostics
Technical reconciliation and source information. Not included in the owner print view.
当前版本已作为车主展示版。
打印或保存 PDF 时将使用当前勾选的报表区块。
Debug / 诊断:版本与数据来源(默认收起)
Debug / 诊断(默认收起)
未发现 snapshot schema 兼容警告。
Advanced Statistics
| Plate | Model | Trips | Rental Days | Trip detail rows |
|---|---|---|---|---|
| 9PKY675 | Rogue | 1 | 31 | 1 |
| 9NLY246 | Sentra | 7 | 31 | 7 |
| 8YLW725 | Sentra | 5 | 17 | 5 |
| 9CKR505 | Sentra | 3 | 31 | 3 |
| 9MSY329 | Sentra | 3 | 9 | 3 |
| 9NYY478 | Jetta | 10 | 32 | 10 |
| 9NLX985 | Versa | 6 | 30 | 6 |
| 9NYZ170 | Sentra | 8 | 21 | 8 |
| 9KBU669 | Altima | 8 | 25 | 8 |
| 8XVF956 | VERSA | 2 | 5 | 2 |
| 9MAZ275 | Sentra | 5 | 15 | 5 |
| 7DYB608 | MAXIMA | 5 | 12 | 5 |
| 8NGG486 | Sentra | 9 | 28 | 9 |
| 9MSZ461 | Sentra | 6 | 24 | 6 |
| 8EOZ739 | Versa | 5 | 17 | 5 |
| 9NYZ169 | Sentra | 7 | 28 | 7 |
| 9NJD014 | Versa | 3 | 8 | 3 |
| 9SKL201 | Sentra | 3 | 10 | 3 |
| 8FSM356 | Sentra | 5 | 25 | 5 |
| 9NUY457 | Rogue | 6 | 24 | 6 |
| 9NYY866 | Sentra | 3 | 7 | 3 |
| 8GYP814 | Sentra | 5 | 28 | 5 |
| 8BYC059 | Sentra | 6 | 23 | 6 |
| 9DRY901 | Versa | 2 | 9 | 2 |
| 9PKY559 | Sentra | 3 | 12 | 3 |
| 9NYY476 | Sentra | 3 | 26 | 3 |
| 9NYY477 | Sentra | 2 | 23 | 2 |
| 8DHU541 | Sentra | 2 | 26 | 2 |
| 9MSY330 | Sentra | 2 | 8 | 2 |
| 9MSY331 | Sentra | 6 | 32 | 6 |
| 8DSS019 | Sentra | 8 | 22 | 8 |
| 8FOW242 | Rogue | 5 | 26 | 5 |
| 9NMA322 | Sentra | 1 | 23 | 1 |
| 8GTP903 | Sentra | 3 | 17 | 3 |
| 9NYY087 | Sentra | 3 | 9 | 3 |
| 9HFF683 | Sentra | 5 | 26 | 5 |
| 8VKJ446 | Sentra | 6 | 25 | 6 |
| 9PKZ179 | Sentra | 7 | 28 | 7 |
| 8ANY447 | Sentra | 2 | 5 | 2 |
| 9WDN455 | Versa | 0 | 0 | - |
| 8PYN651 | Sentra | 0 | 0 | - |
| 8UWH456 | Versa | 0 | 0 | - |
| WHP8888 | Escalade | 0 | 0 | - |
| 8CJE446 | Rogue | 0 | 0 | - |